GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Toplam Organik Madde 10
Toplam Azot(N) 10
Organik Azot 1
Nitrat Azotu(NO₃ -N) 9
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 16
Suda Çözünür Bor (B) 0.2
Serbest Amino asitler 3.5
pH aralığı 3.3-5.3
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANIM DOZU
| KULLANILACAK BİTKİ | KULLANIM DOZU | KULLANIM SIKLIĞI | KULLANIM ZAMANI | |
| Yapraktan | Damla Sulama | |||
| SEBZELER | 200 cc/100 lt su | 500 - 600 cc/da | 10 gün ara ile 2 – 6 uygulama | Meyveli dönem başlangıcından hasat sonuna kadar |
| NARENCİYE | 200 cc/100 lt su | 500 - 600 cc/da | 2 hafta ara ile 3 - 4 uygulama | Meyve tutumu, meyvelerin büyümesi ve hasat öncesine kadar |
| MEYVE AĞAÇLARI | 200 cc/100 lt su | 500 - 600 cc/da | 2 hafta ara ile 3 - 4 uygulama | Meyve bağlama, meyve büyümesi ve hasat öncesine kadar |
| ÇİLEK | 200 cc/100 lt su | 400 - 500 cc/da | 10 gün ara ile 2– 3 uygulama | Çiçekte, meyve oluşumunda |
| BAĞ | 200 cc/100 lt su | 500 - 600 cc/da | 2 hafta ara ile 3 - 4 uygulama | Meyve bağlama, meyve büyüme ve renk yapma döneminde |
| ŞEKER PANCARI | 200 cc/100 lt su | - | 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | Hasattan dört hafta öncesine kadar |
| PATATES | 200 cc/da | - | 10 gün ara ile 2 – 3 uygulama | Yumru oluşumundan sonra |
| ZEYTİN | 200 cc/100 lt su | 500 - 600 cc/da | 2 hafta ara ile 3 - 4 uygulama | Meyve bağlama, meyve büyüme ve hasat öncesine kadar |
| MUZ BAHÇELERİ | - | 500 - 600 cc/da | 20 gün ara ile 2 - 4 Uygulama | Meyve bağlama, meyve büyüme ve hasat öncesine kadar |
| SÜS BİTKİLERİ | 200 cc/100 lt su | 400 - 500 cc/da | 20 gün ara ile 1 - 3 uygulama | Yapraklanma, kardeşlenme sonrası |
| HAVUÇ, ISPANAK, MARUL | 200 cc/100 lt su | 300 - 500 cc/da | 2 hafta ara ile 1 - 3 uygulama | Bitki boyu 10 - 15 cm olduktan sonra hasat öncesine kadar |
| FASULYE, MERCİMEK | 200 cc/da | 300 - 500 cc/da | 1 Uygulama | Bitki boyu 10 – 15 cm olunca |
| MISIR, AYÇİÇEĞİ, KANOLA | 200 cc/da | 500 - 600 cc/da | 1 Uygulama | Bitki boyu 10 – 15 cm olunca |
| PAMUK | 200 cc/da | 500 - 600 cc/da | 1 Uygulama | Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk ilaçlamayla birlikte 1. uygulama, tarak oluşumunda |
| KAVUN, KARPUZ | 200 cc/100 lt su | 400 - 500 cc/da | 2 hafta ara ile 2 - 3 uygulama | Meyve bağlama, meyve büyüme ve hasat
öncesine kadar
|