GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Organik Madde 15
Organik Karbon 7
Toplam Azot 1
Suda Çözünür Potasyum 1
pH 3,5-5,5
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANIM DOZU
| KULLANILACAK BİTKİ | KULLANIM DOZLARI | KULLANIM ZAMANI | |
| Damla Sulama, Yağmurlama veya Sprink Sulama | Topraktan | ||
| SERA SEBZELERİ (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Marul, Fasulye, Karpuz, Kavun, v.s.) | 250-500 gr/da | 100 gr/100 lt su | Fide dikimi sonrası ve gelişim süresi boyunca |
| AÇIK TARLA SEBZELERİ (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Marul, Fasulye, Karpuz, Kavun, v.s.) | 250-500 gr/da | 100 gr/100 lt su | Fide dikimi sonrası ve gelişim süresi boyunca |
| BUĞDAY, ARPA | - | 100 gr/da | Kardeşlenme dönemi ve sapa kalkma dönemi |
| MISIR, PAMUK | - | 100 gr/da | Gelişim dönemi boyunca |
| PATATES, ŞEKERPANCARI | 250 gr/da | 100 gr/da | Gelişim dönemi boyunca |
| NARENCİYE, ZEYTİN, KİVİ, FINDIK | 500-1000 gr/da | 100 gr/100 lt su | Gözler patladığında, taç yapraklar döküldüğünde, meyve gelişim döneminde uygulanır. |
| YUMUŞAK ve SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARI | 500-1000 gr/da | 100 gr/100 lt su | Çiçek öncesi, çiçek sonrası, meyve gelişim döneminde uygulanır. |
| BAĞ | 500-1000 gr/da | 100 gr/100 lt su | Gözler patladığında, çiçeklenme
devresinde, meyve gelişim döneminde uygulanır.
|